为促进BIM技术在我国建设领域广泛深入的发展应用,中国图学学会联合中国建筑业协会建筑技术分会,在中国科学技术协会、人力资源和社会保障部教育培训中心、住房和城乡建设部建筑节能与科技司、中国建筑科学研究院等相关政府部门和科研院所的指导下,举办2013第二届“龙图杯”全国BIM(建筑信息模型)大赛。
2013年,第二届“龙图杯”全国BIM大赛在全国范围内展开,收到作品126项,作品内容覆盖规划、设计、施工和运维各阶段的BIM应用,取得了巨大的社会效益。新华社、《人民日报》、《科技日报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国建设报》、《建筑》、中国教育电视台、筑龙网、ChinaBIM、新浪网、搜狐网、腾讯网等二十多家媒体进行了报道。
2013年11月-12月,大赛评审委员会经初评,42项作品入围复评,24项作品入围现场答辩环节。经2014年1月入围参赛单位现场答辩、行业专家评审,2月-3月尽职调查等程序,评选出获奖作品37项。现将各奖项获奖名单公示如下:
第二届“龙图杯”全国BIM大赛 设计组
奖 项 | 参赛单位名称 | 作品名称 | 人 员 |
一等奖 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 基于BIM的山西古特金铸造有限公司建设项目全生命周期应用 | 游冰、贾爽、沈小威、刘岩、张宝刚、刘莹、葛警军、刘会杰、贺提胜 |
二等奖 | 中国建筑科学研究院 | 酒泉城市博物馆项目BIM设计与概算应用 | 刘济瑀、闫文凯、哈歆、刘春雷、杨烜峰、张弋丹、李然、李雷、黄伟华 |
二等奖 | 华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院 | 百联集团崇明新城商业综合体幕墙及钢结构工程的BIM应用 | 孙洲、郭旭、金绍凯、袁青、许宇寒、陈雪瑞、俞丽娜、罗辑 |
二等奖 | 天津市建筑设计院 | 基于BIM的解放南路文体中心项目绿色建筑设计 | 刘军、张津奕、刘欣、卢琬玫、王巍、杨佳、童倩、于万新、芦岩 |
二等奖 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 宇通重工新厂区设计项目关键技术的BIM应用 | 毛璐阳、冯卫闯、张建飞、魏晓娜、王丰碑、杜旭、王文亮、马金良、刘亚非 |
三等奖 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 重庆万象城项目的BIM应用 | 张磊、覃治贵、张蕾、王国文、杨毅、魏晓娟、潘飞、张峰、刘启刚 |
三等奖 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | BIM技术在郑州期货大厦数据中心机房设计中的应用 | 游冰、冯卫闯、张建飞、魏晓娜、刘丽莎、刚轶金、陈明静、刘幸龙、李海良 |
三等奖 | 广州市设计院 | BIM技术在佛山市公共文化综合体_坊塔项目的综合应用 | 马震聪、杨焰文、陈志忠、葛国富、陈杰超、周嘉乐、陈韵希、王仪、程立 |
三等奖 | 深圳市建筑设计研究总院 | 新疆大剧院项目在设计过程中的BIM应用 | 韩纪升、穆英、刘曲文、陶志成、高大伟、肖瀚、马净、张景斌、曲楠 |
三等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | BIM技术在青岛世园会标志物(青岛之花)项目的设计层面的应用 | 刘鹏飞、王效磊、肖绍华、陈静、刘欢、李琪、郭英华、彭飞、刘硕 |
三等奖 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | BIM技术在北京金域缇香产业化居住项目中的应用 | 李庆平、高洋、田雪晶、田帅、崔小力、芦婉萍、王健、 纪弘焱、贾冉 |
第二届“龙图杯”BIM大赛 施工、综合组
奖 项 | 参赛单位名称 | 作品名称 | 人 员 |
一等奖 | 北京城建集团 | BIM在英特宜家购物中心施工中的应用 | 张晋勋、李久林、林佳瑞、吴大鹏、方项伟、段先军、郭宇恒、刘强、王大勇 |
一等奖 | 上海竹园工程管理有限公司 | 上海国际金融中心项目全生命期BIM应用研究和实践 | 阙波、张弥、王修昌、郭宇恒、梁雄、刘强、黄志刚、陈自辛、林佳瑞 |
二等奖 | 中建一局集团建设发展有限公司 北京华思维泰克科技有限公司 | BIM技术在深圳平安项目施工管理中的应用 | 李文龙、冯勇、冯勇、潘小龙、侯本才、童晶、常军、杨晓毅、姜月菊、郭文军 |
二等奖 | 上海市基础工程集团有限公司 | BIM技术在盾构隧道工程中的施工技术应用 | 余振栋、漏家俊、黄秋亮、张颂波、吴迪、林佳晨、袁海涛、袁美安、沈永然 |
二等奖 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 上海湖北大厦项目的数字化集成交付BIM应用 | 王亮、尹奎、王兴坡、周青海、党鹏飞、袁静 |
二等奖 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | BIM在大型公建中的应用研究——以徐州奥体中心为例 | 刘占省、张桐睿、徐瑞龙、卫启星、王杨、张开臣、司波、尤德清、李铭 |
三等奖 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | BIM技术在轨道交通工程中的应用 | 滕丽、辛佐先、金振、李治、许铮铭、刘查琳、王欢、崔志颖、陈琦 |
三等奖 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 望京SOHO中心T3工程在施工中的BIM应用 | 郑群、吴迪、李拓、童晶 |
三等奖 | 北京建工集团有限责任公司 | 基于BIM建筑精细化装饰施工系统研发与应用 | 秦山虎、赵雪锋、丁明华、翟云龙、刘书安、杨松明、卫刚 |
三等奖 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | BIM技术在成功大广场项目的施工层面的应用 | 程淑珍、张春艳、张缘君、李泽兰、安伟东、赵海龙、柳帅、张慧敏、仁红淑 |
三等奖 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 天津117大厦项目机电BIM应用 | 余地华、童旭彪、黄烨、崔革、翟朝阳、杨景旭、李斌 |
三等奖 | 云南工程建设总承包公司 | BIM技术在云南省科技馆新馆建设项目施工中的应用 | 布军、邓丽萍、杨静、李瑜、张艳、栾波、杨光元、朱广鳌、刘建国 |
第二届“龙图杯”BIM大赛 优秀奖
奖 项 | 参赛单位名称 | 作品名称 | 人 员 |
优秀奖 | 上海陆道工程设计管理股份有限公司 | 杭州富阳雍柏荟老年公寓项目的建筑/给排水专业施工图设计以及净空优化分析/室内设计配合等BIM应用 | 孙亚莉、徐文君、张荣超、张芹芹、贾战笛 |
优秀奖 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 基于BIM的北京怀柔杨宋镇居住项目工程算量应用 | 李庆平、高洋、陈辰、纪弘焱、贾冉、田帅、田雪晶、王健、崔小力 |
优秀奖 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 昆明滇池国际会展中心-节点法项目管理中BIM的组织与实施 | 蔡嘉明、钟文武 |
优秀奖 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 王府井大饭店改造工程 | 曾庆瑜、梅晓丽、李晓文、陈磊、王志珑、马建华、沈毅、贾蒙、苏琳 |
优秀奖 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | BIM技术在郑煤机高端液压支架生产基地建设项目中的应用 | 毛璐阳、王丰碑、马金良、刘会杰、王朋运、游冰、刘莹、贾爽、王林军 |
优秀奖 | 中建三局工程总承包公司 | 武汉和记黄埔花楼街机电安装项目BIM技术应用 | 左成刚、宋星、夏敦清、朱能洲、吕怀超、熊徽、胡新余、李报春、土娜 |
优秀奖 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 广联达信息大厦工程建造全过程BIM技术应用 | 纪亚峰、历成武、郑小强、张丽思、林岩、闫晓磊、李嘉、王继新、王鹏 |
优秀奖 | 天津市建筑设计院 | 天津市建筑设计院科研综合楼的BIM应用 | 韩玲弟、卢琬玫、向敏、王巍、童倩、聂智勇、李宝鑫、冯佳、吴梦旸 |
优秀奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 日照市岚山区文化中心项目的项目管理BIM应用 | 孙苗、李广绪、闫飞、王晓斌、王燕、张甲坤、藤希红、于庆龙、李超 |
优秀奖 | 中建三局第二建设工程有限公司安装公司 | 深圳平安金融中心项目BIM与施工的结合应用 | 钟剑、唐铁军、罗世闻、李昌、罗山山、高亮、廖文强、聂斌、仇建辉 |
优秀奖 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 基于BIM的中国建设银行北京生产基地一期项目在施工中的应用 | 马兴胜、胡晓晖、张振华、湛江涛、张月、刘占强、 邓旭东、姜月菊、徐巍 |
优秀奖 | 世源科技工程有限公司 | 基于东方地球物理科技园区高性能计算机房设计项目的全专业BIM应用 | 王大鹏、雷禹、高春梅、王亚祎、张晶华、马晓明、张添植、刘丹 |
优秀奖 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 无锡动控中心科研楼工程项目BIM应用 | 吴思海、吴宏宇、韩翔宇、李玲、任江、李瑞、魏念、段伟涛、郭莉 |
优秀奖 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 天汇中心项目在施工阶段的BIM应用 | 唐艳明、杨光芒、李良、曾波、胡明、曾杰、谢春柏、屠一之、王宇 |
若对以上公示有任何质疑、建议和意见,请以书面形式于2014年4月10日前信函或传真至中国图学学会科教部。以单位名义,应加盖公章,并附联系方式;以个人名义,应署名真实姓名和联系方式。
联系地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1006室中国图学学会科教部
邮 编:100191
电 话:010-62165985 传 真:010-62165987
大赛主办方:中国图学学会
2014年3月26日