各相关单位:
为了更好的贯彻住房和城乡建设部相关文件精神,推进建设领域信息化进程,推动BIM技术在国内的深化应用,提升工程管理质量,降低造价节约资源,推动技术创新和人才培养,中国图学学会和国家制造业信息化培训中心在中国科协、科技部高新技术发展及产业化司、住房和城乡建设部建筑节能与科技司、教育部科学技术司等相关政府部门的指导下,在中国建筑科学研究院、中国建筑业协会建筑技术分会、中国建筑学会建筑施工分会、中国土木工程学会计算机应用分会的支持下,各相关单位的鼎立支持和密切配合下,2012首届全国BIM(建筑信息模型)大赛(暨2012全国三维数字化创新设计大赛总决赛——职业组建筑BIM方向)已圆满结束。
本次BIM大赛共收到全国各地参赛作品近百件,精选出优秀作品50件推荐到大赛组委会,经行业专家初评、复评与参赛单位的现场答辩、尽职调查及其决赛等程序,评选出获奖作品12项,其中一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,优秀奖6名。现将各奖项获奖名单公布如下:
奖项 | 获奖单位 | 参赛人 | 作品名称 |
一等奖 | 上海城建集团、 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 熊 诚、陈解华、叶可炯、辛佐先、 夏海兵、徐中浩、金 振、沈 涛、凌 晨 | BIM技术在预制装配式住宅工程中的应用 |
二等奖 | 中国建筑科学研究院 建筑设计院 | 李雷、闫文凯、哈 歆、刘春雷、王 昊、吕石磊、吴 燕、霍一峰、李 晅、黄生云 | 广联达信息大厦BIM技术应用 |
二等奖 | 昆明新机场建设指挥部、 北京城建集团有限责任公司、清华大学 | 张建平、向雪松、颜钢文、吴大鹏、余芳强、胡振中、郭宇恒、张 正、石 涛 | 昆明新机场机电设备安装4D管理与运维管理BIM应用 |
三等奖 | 建研科技股份有限公司 BIM咨询与培训部 | 赵静平、王求是、姚金杰、林永超、曹 乐、刘梦豪、左小英、董建峰 | 中国建筑科学研究院科研试验大楼全生命周期BIM应用 |
三等奖 | 北京建工建筑设计研究院 | 曹 闵、张桐睿 解辉 徐高亮 沈华麟 | 参数化古建BIM应用 |
三等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 刘鹏飞、王效磊、鲍迎新、李云峰、贾平一、孙 苗、肖绍华、闫飞、李广绪 | 省会文化艺术中心“三馆”项目BIM应用 |
优秀奖 | 福建省建筑设计研究院 | 黄乐颖、戴一鸣、张月燕、饶红旗、戴文献、谢进国、毛金爱、林 晟、黄晓冬 | 福州仓山万达商业广场BIM设计应用 |
优秀奖 | CCDI悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 | 匡嘉智、杨燕村、曹 悦、杨守迎、刘 艳、程彦嗣、郭奎 | 海棠湾红树林费尔蒙七星级度假酒店BIM设计应用 |
优秀奖 | 北京市住宅建筑设计研究院 有限公司 | 高 洋、吕 晓、白 羽、陈 辰、田 帅 | 北京回龙观1818-028地块居住项目· BIM应用实践 |
优秀奖 | 河南城乡建筑设计院有限公司 | 马宏伟、田 野、弋丽君 | 香榭世家小区景观设计 |
优秀奖 | 成都基准方中建筑设计事务所 | 张 磊、张 蕾、覃治贵 | 金海汉安国际广场BIM应用 |
优秀奖 | 上海联创建筑设计有限公司 | 陈润葆、Hernando、Alain Robert、 顾志鹏、缪小威 | 山东枣庄文体中心BIM应用 |
特此通知!同时向获奖的参赛单位和人员表示祝贺!
大赛主办方:中国图学学会
2013年1月28日