第十届中国图学大会简要议程
(实际会场安排以会议手册为准)
|
9月19日 全天 |
报到注册(7:30-22:00) |
|
9月19日 上午 |
会前课程(2场) |
| 8:30-12:00 | 会前课程1-通往图学智能之路:多模态大模型的机制、演进与应用 |
| 8:30-12:00 | 会前课程2-轻量级Web3D技术教程 |
|
9月19日 下午 |
会前课程及大会分论坛(3场) |
| 14:30-18:00 | 会前课程3-三维重建与生成 |
| 14:30-18:00 | 会前课程4-数字孪生技术及应用示例 |
| 14:00-17:10 | 中国图学学会激励计划论坛 |
|
9月19日 晚上 |
大会分论坛及考察(2场) |
| 19:00-21:30 |
赴华中科技大学参观“赵学田专题展”、智能制造与装备全国重点实验室、 国家智能设计与数控技术创新中心(仅限第八届理事会成员) |
| 19:00-21:30 | 以AI技术开创智慧“图学”的新篇章论坛 |
|
9月20日 上午 |
大会开幕式及特邀报告等 |
|
9月20日 下午 |
大会分论坛(13场) |
| 13:00-16:00 | 第十二届数字化论坛:智能机器人设计制造应用前沿技术 |
| 13:00-16:00 | “探索创新、引领发展”图学教育论坛 |
| 13:00-15:15 | 工程智能装备技术发展与应用研讨会 |
| 13:00-15:15 | 医工交叉:医学图像新技术、新方法、新应用论坛 |
| 13:00-15:15 | 第四届图学计算与工业软件发展研讨会 |
| 13:00-15:15 | 第二届智能设计与微几何学术论坛 |
| 13:00-15:15 | 工业数字孪生系统前沿技术与应用研讨会暨“奋发图强”青年人才学术沙龙 |
| 13:00-15:15 | 植物3D表型获取解析与几何建模论坛 |
| 15:30-18:00 | 具身智能与图学交叉融合创新论坛 |
| 15:30-18:00 | 图学标准化研讨会 |
| 15:30-18:00 | 智能文化计算论坛 |
| 15:30-18:00 | AIGC创新设计研讨会 |
| 15:30-18:00 | 时空数据智能计算前沿论坛 |
|
9月20日 晚上 |
迎宾之夜(19:00-21:00) |
|
9月21日 上午 |
大会分论坛(10场)+赴华中科技大学参观(1次) |
| 08:00-12:00 | 精雕软件:高端制造的数字化创新与实践 |
| 08:30-12:00 | 三维互联网前沿技术研讨会 |
| 10:20-12:00 | 智能工厂技术发展学术研讨会 |
| 10:00-12:00 | 图学感知与认知计算论坛 |
| 09:00-12:00 | 中国科协青年人才托举工程博士生专项学术论坛 |
| 09:00-12:00 | 未来之星青年学者论坛 |
| 08:30-11:00 | 高质量论文的选题、写作与评审论文 |
| 09:00-12:00 | 大会收录论文报告会(图学教育主题) |
| 09:00-12:00 | 大会收录论文报告会(图学交叉主题1) |
| 09:00-12:00 | 大会收录论文报告会(图学交叉主题2) |
| 09:30-12:00 |
赴华中科技大学参观“赵学田专题展”、智能制造与装备全国重点实验室、 国家智能设计与数控技术创新中心(仅限会议报到时扫码报名参会代表) |
|
9月21日 上午 |
全国BIM高峰论坛 (与大会并行,大会代表凭代表证可参加) |
|
9月21日 下午 |
大会分论坛(6场) |
| 13:30-18:00 | 智能工厂技术发展学术研讨会 |
| 13:30-16:00 | 三维互联网前沿技术研讨会 |
| 13:30-18:00 | 智能建造助力建筑行业创新发展暨“土木工程 数字创新”第六期专题讲座 |
| 13:30-18:00 | 有效益的BIM应用与有前景的建筑工程大模型发展研讨会 |
| 13:30-18:00 | 学会主办期刊论文报告会 |
| 13:30-18:00 | 图学战略研讨会 |
|
9月21日 下午 |
全国BIM高峰论坛 (与大会并行,大会代表凭代表证可参加) |
|
9月22日 全天 |
大会自由交流 |